【資料圖】
7月12日,生意社連翹基準價為207.50元/公斤,與本月初持平。
連翹年度統計(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/公斤)| 當日價 | 207.50 |
| 日漲幅 | 2.47% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 118.75 |
| 最大值 | 262.50 |
| 中位值 | 190.63 |
| 頂位差 | -55 |
| 底位差 | 88.75 |
| 平均值 | 181.43 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
【資料圖】
7月12日,生意社連翹基準價為207.50元/公斤,與本月初持平。
連翹年度統計(2022-07-12 -- 2023-07-12, 元/公斤)| 當日價 | 207.50 |
| 日漲幅 | 2.47% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 118.75 |
| 最大值 | 262.50 |
| 中位值 | 190.63 |
| 頂位差 | -55 |
| 底位差 | 88.75 |
| 平均值 | 181.43 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。