(資料圖)
2022年海南省公辦普通高中學校統一招生錄取分數線
| 序號 | 學校 | 錄取分數線 |
| 1 | 海南中學(府城校區) | 837 |
| 2 | 海南中學(美倫校區) | 786 |
| 3 | 海南省國興中學 | 751 |
| 4 | 海南省國興中學 | 707(民族生) |
| 5 | 海南省農墾中學 | 790 |
| 6 | 海南省農墾加來高級中學 | 594 |
| 7 | 海南省農墾實驗中學 | 717 |
| 8 | 海南師范大學附屬中學 | 765 |
| 9 | 海南熱帶海洋學院附屬中學 | 621 |
| 10 | 海南華僑中學 | 816 |
| 11 | 海口市第一中學 | 792 |
| 12 | 海口實驗中學 | 735 |
| 13 | 海口市瓊山中學 | 755 |
| 14 | 海口市第四中學 | 728 |
| 15 | 海口市第二中學 | 641 |
| 16 | 海口市長流中學 | 626 |
| 17 | 海口市瓊山華僑中學 | 689 |
| 18 | 海口市靈山中學 | 627 |
| 19 | 海口市海港學校 | 623 |
| 20 | 北京師范大學海口附屬學校 | 791 |
| 21 | 上海世外附屬海口學校 | 716 |
| 22 | 三亞市第一中學 | 769 |
| 23 | 三亞市第二中學 | 637 |
| 24 | 海南中學三亞學校 | 725 |
| 25 | 三亞市第四中學 | 697 |
| 26 | 西南大學三亞中學 | 664 |
| 27 | 三亞市民族中學 | 611 |
| 28 | 三亞市田家炳高級中學 | 584 |
| 29 | 中國人民大學附屬中學三亞學校 | 758 |
| 30 | 三亞市崖城中學 | 611 |
| 31 | 中央民族大學附屬中學三亞學校 | 605 |
| 32 | 南開大學附中儋州市第一中學 | 767 |
| 33 | 儋州市第二中學 | 717 |
| 34 | 儋州市兩院中學 | 561 |
| 35 | 儋州市思源高級中學 | 687 |
| 36 | 儋州市八一中學 | 593 |
| 37 | 儋州市民族中學 | 589 |
| 38 | 儋州市民族中學 | 451(民族生) |
| 39 | 儋州市第三中學 | 610 |
| 40 | 儋州市新州中學 | 549 |
| 41 | 儋州市長坡中學 | 555 |
| 42 | 洋浦中學 | 580 |
| 43 | 文昌市文昌中學 | 773 |
| 44 | 文昌市華僑中學 | 682 |
| 45 | 文昌市田家炳中學 | 578 |
| 46 | 文昌市實驗中學 | 601 |
| 47 | 清華附中文昌學校 | 662 |
| 48 | 瓊海市嘉積中學 | 769 |
| 49 | 瓊海市嘉積第二中學 | 625 |
| 50 | 瓊海市嘉積第三中學 | 581 |
| 51 | 瓊海市華僑中學 | 546 |
| 52 | 瓊海市長坡中學 | 535 |
| 53 | 瓊海中學 | 635 |
| 54 | 萬寧市萬寧中學 | 719 |
| 55 | 北京師范大學萬寧附屬中學 | 782 |
| 56 | 萬寧市第二中學 | 614 |
| 57 | 萬寧市第三中學 | 554 |
| 58 | 萬寧市民族中學 | 526 |
| 59 | 萬寧市大同中學 | 517 |
| 60 | 五指山中學 | 458 |
| 61 | 東方市八所中學 | 580 |
| 62 | 東方市鐵路中學 | 633 |
| 63 | 海南省東方中學 | 548 |
| 64 | 東方市民族中學 | 498 |
| 65 | 東方市民族中學 | 466(民族生) |
| 66 | 東方市瓊西中學 | 475 |
| 67 | 東方市瓊西中學 | 464(民族生) |
| 68 | 西南大學東方實驗中學 | 733 |
| 69 | 定安縣城南中學 | 533 |
| 70 | 定安中學 | 655 |
| 71 | 屯昌縣屯昌中學 | 636 |
| 72 | 華中師大一附中屯昌思源實驗中學 | 533 |
| 73 | 澄邁縣澄邁中學 | 691 |
| 74 | 澄邁縣第二中學 | 548 |
| 75 | 澄邁縣思源高級中學 | 610 |
| 76 | 華東師范大學澄邁實驗中學 | 714 |
| 77 | 臨高縣臨高中學 | 680 |
| 78 | 臨高縣第二中學 | 547 |
| 79 | 臨高縣新盈中學 | 517 |
| 80 | 西南大學臨高實驗中學 | 639 |
| 81 | 昌江縣昌江中學 | 616 |
| 82 | 首都師范大學附屬昌江礦區中學 | 545 |
| 83 | 樂東縣樂東中學 | 533 |
| 84 | 華東師大二附中樂東黃流中學 | 605 |
| 85 | 樂東思源實驗高級中學 | 503 |
| 86 | 樂東縣沖坡中學 | 442 |
| 87 | 陵水縣陵水中學 | 615 |
| 88 | 陵水縣民族中學 | 505 |
| 89 | 中央民大附中陵水分校 | 747 |
| 90 | 首都師范大學附屬海南白沙中學 | 534 |
| 91 | 保亭縣保亭中學 | 555 |
| 92 | 華中師范大學瓊中附屬中學 | 571 |


















營業執照公示信息